NO.PA_16140505742021/2/23 收藏
对比项目 | 常规园区 | 中南高科园区 | |
品牌影响力 | 母品牌影响力较弱 | 具有强大母公司品牌背书,全球招商资源,高速发展布局,打造产业超级平台。 | |
项目规划(路网设计/景观设计) | 转弯半径不适合大车出入; 景观分布无季节区分 | 转弯半径9米,满足18米货车通行; 客货分流,配备消防出口,助力企业安全生产; 花园式景区 | |
产品参数 |
层高/柱距 | 三层 7.2+4.5+3.9 选择面单一,首层层高较低 | 三层/五层 满足企业各种发展需求 8.1+4.2+3.9 6.1+4.2+4.2+4.2+4.2+4.2 |
荷载 | 一楼2t/二楼及以上0.45t | 一楼2t/二楼及以上0.8t 满足重型设备企业生产需要 | |
配置 | 预留卫生间上下水位置,货梯荷载2t,单楼道设置 | 预留卫生间上下水位置/预留3.5*3.25货梯口,货梯荷载3t/双楼道设置符合消防需要。 | |
牛腿,行车 | 无 | 可定制牛腿,行车 | |
可否客制化 | 不可改变建筑形态及结构 | 预招商阶段可客制化定制 | |
功能布局 | 切割相对零碎 | 空间规整,功能分布集中 | |
生产空间占比(得房率) | 75% | 92% | |
产业服务 | 基础物业服务 | 四大基础物业服务+六大产业增值服务+两大专项服务 | |
物业费用 | 4.5/平方 | 1.8/平方 |
海量项目资源
实地认证绝无虚假
根据您的需求
提供最佳选址方案
全流程免费带看
直到满意为止
不收取选址
企业任何费用